Тарифы оценки
№ | Объект оценки | Минимальная нормативная стоимость, руб. | Срок выполнения, раб. дней | |||
Самара | Крутые Ключи | Тольятти | Чапаевск | |||
Недвижимость | ||||||
1. | Квартиры | |||||
1.1. | В типовых домах | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 |
1.2. | По индивидуальным проектам | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 |
1.3. | Для ипотечного кредита | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 |
1.4. | Для целей вступления в наследство | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 |
2. | Жилые дома и котеджи | |||||
2.1. | < 100 м2 (включая земельный участок) | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3-5 |
2.2. | > 100 м2 (включая земельный участок) | 8 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3-5 |
3. | Здания, помещения, строения, объекты незавершенного строительства | |||||
3.1. | < 100 м2 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3 |
3.2. | от 100 м2 до 500 м2 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3-5 |
3.3. | от 500 м2 до 1 000 м2 | 18 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 3-5 |
3.4. | от 1 000 м2 до 5 000 м2 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 3-5 |
3.5. | от 5 000 м2 до 10 000 м2 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 3-5 |
3.6. | > 10 000 м2 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 3-7 |
4. | Сооружения, передаточные устройства | |||||
4.1. | Гаражи, киоски и т.д. | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 |
4.2. | Емкости, резервуары | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 3 |
4.3. | Автодороги, ж/д пути (за 1 км) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7-10 |
5. | Земельные участки | |||||
5.1. | Для целей вступления в наследство | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 |
5.2. | Для прочих целей | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 |
5.3. | Для оспаривания кадастровой стоимости (без учета положительного заключения СРО) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5-7 |
Транспортные средства | ||||||
6. | Автотранспорт, железнодорожный, воздушный, водный траспорт. | |||||
6.1. | Для целей вступления в наследство | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 |
6.2. | Легковой автотранспорт (с учетом осмотра) | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 |
6.3. | Прочий автотранспорт (с учетом осмотра) | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 3 |
6.4. | Железнодорожный транспорт | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 7-10 |
6.5. | Самолеты, вертолеты | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 14-20 |
6.6. | Яхты, лодки, гидроциклы | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3-5 |
Машины и оборудование | ||||||
7. | Оборудование, технологические линии, специальная техника | |||||
7.1. | Серийное оборудование, оргтехника | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 |
7.2. | Специальное оборудование | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5-10 |
7.3. | Стротельная, дорожная техника | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 |
Ущербы | ||||||
8. | Ущербы транспортным средствам | |||||
8.1. | Определение утраты товарной стоимости | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 |
8.2. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 10 наименований | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 |
8.3. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 20 наименований | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 |
8.4. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 40 наименований | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3-5 |
8.5. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях более 40 наименований | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 3-5 |
9. | Ущербы внутренней отделке помещений или конструктивных элементов | |||||
9.1. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 50 м2) | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 3-5 |
9.2. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 100 м2) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5-7 |
9.3. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 500 м2) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 7-10 |
9.4. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения > 500 м2) | договорная | договорная | договорная | договорная | - |
10. | Ущербы оргтехнике, предметам мебели, товарным запасам | |||||
9.6. | Расчет востановительного ремонта имущества (мебель, орг. техника, бытовая техника и т.д.) за 1 ед. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3-5 |
9.7. | Оценка ущерба товарам | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5-15 |
11. | Прочие услуги при ущербе | |||||
11.1. | Выезд эксперта по городу | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | - |
11.2. | Составление акта осмотра и фототаблицы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
11.3. | Составление уведомления виновнику | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | - |
11.4. | Направление теллеграммы виновнику | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
11.5. | Выезд эксперта в суд | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - |
Бизнес, акции, интелектуальная собственность, определение арендной ставки | ||||||
12.1. | Акции для вступления в наследство (1 организация по однотипным акциям) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2-3 |
12.2. | Товарные знаки, патенты, ноухау и т.д. | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 10-20 |
12.3. | Действующие предприятия, пакеты акций | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 10-30 |
12.4. | Определение рыночной стоимости арендной ставки | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 3-5 |
Прайс-лист не является публичной офертой, цены уточняйте в АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ (443001, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 152,
тел. (846) 225-12-42, 225-12-62)
Тарифы экспертизы
Категория | Минимальная нормативная стоимость, руб. | Срок выполнения, раб. дн. |
Автотехническая экспертиза | 10 000 | 5-15 |
Стоимостная экспертиза | 20 000 | 5-10 |
Строительно-техническая экспертиза | 30 000 | 10-20 |
Бухгалтерская экспертиза | 50 000 | 10-20 |
Тарифы сертификации
Повышение квалификации и добровольная сертификации по одной экспертной специальности
Категория | Стоимость, руб. |
Слушатели и Заявители не являющиеся членами АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ | 21 500 |
Слушатели и Заявители являющиеся членами АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ | 17 500 |
Добровольная сертификации по одной экспертной специальности
Категория | Стоимость, руб. |
Заявители не являющиеся членами АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ | 10 500 |
Заявители являющиеся членами АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ | 7 000 |